用途
特长
编号 | 型号 | Dø(mm) | L(mm) | M(mm) | W(mm) | A(mm) | 驱动马达 | 处理能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S963601 | KKBH-1-8 | ø76.3 | 800 | 150 | 150 | 110 | 3相 200V 25W |
120 kg/h |
S963602 | KKBH-1-10 | 1000 | ||||||
S963603 | KKBH-1-12 | 1200 | ||||||
S963604 | KKBH-1-14 | 1400 | ||||||
S963605 | KKBH-1-16 | 1600 | ||||||
S963606 | KKBH-1-18 | 1800 | ||||||
S963607 | KKBH-1-20 | 2000 | ||||||
S963608 | KKBH-2-8 | ø101.6 | 800 | 162 | 190 | 150 | 3相 200V 40W |
230 kg/h |
S963609 | KKBH-2-10 | 1000 | ||||||
S963610 | KKBH-2-12 | 1200 | ||||||
S963611 | KKBH-2-14 | 1400 | ||||||
S963612 | KKBH-2-16 | 1600 | ||||||
S963613 | KKBH-2-18 | 1800 | ||||||
S963614 | KKBH-2-20 | 2000 | ||||||
S963615 | KKBH-2-22 | 2200 | ||||||
S963616 | KKBH-2-24 | 2400 | ||||||
S963617 | KKBH-2-26 | 2600 | ||||||
S963618 | KKBH-2-28 | 2800 | ||||||
S963619 | KKBH-2-30 | 3000 |
型号的例
例1. Ø76.3 附带槽 导管長1,200m/m KKBH-1G-12
例2. Ø101.6 无附带槽 导管長2,000m/m KKBH-2-20
※两机种都带有4芯塑胶绝缘导线3 m。
※开关等配线由顾客自行配置。
※导线长也制作标准以外的尺寸。
!请注意!
※处理能力根据切粉的种类以及切削液的种类有所不同。
※在设置角度超过60度以上使用的情况下,有搬运物无法落下的情况发生。 请在购买之前同营业人员商谈。
※长度超过60m/m的搬运物有无法移送的情况发生。
※无法移送粘性高的泥浆状物体。