编号 | 型号 | 带宽 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øD | W | L | A | B | ød | øe | 键槽 宽×深 | ||||
S9051001 | KPLP10.25 | 250 | 100 | 300 | 600 | 120 | 40 | 30 | 25 | 8×4 | 10 |
S9051002 | KPLP16.25 | 162 | 35 | 30 | 20 | ||||||
S9051003 | KPLP22.25 | 216 | 40 | 35 | 10×5 | 36 | |||||
S9051004 | KPLP22.30 | 300 | 350 | 660 | 130 | 50 | 45 | ||||
S9051005 | KPLP22.35 | 350 | 400 | 710 | 50 | ||||||
S9051006 | KPLP27.25 | 250 | 265 | 300 | 610 | 60 | |||||
S9051007 | KPLP27.30 | 300 | 350 | 660 | 45 | 40 | 12×5 | 60 | |||
S9051008 | KPLP27.35 | 350 | 400 | 710 | 75 | ||||||
S9051009 | KPLP32.35 | 315 | 730 | 135 | 60 | 50 | 45 | 14×5.5 | 100 | ||
S9051010 | KPLP32.40 | 400 | 450 | 780 | 110 | ||||||
S9051011 | KPLP32.45 | 450 | 500 | 830 | 120 | ||||||
S9051012 | KPLP32.50 | 500 | 550 | 880 | 60 | 55 | 16×6 | 135 | |||
S9051013 | KPLP35.35 | 350 | 352 | 400 | 750 | 140 | 70 | 55 | 50 | 14×5.5 | 130 |
S9051014 | KPLP35.50 | 500 | 550 | 900 | 60 | 55 | 16×6 | 175 | |||
S9051015 | KPLP40.35 | 350 | 404 | 400 | 770 | 145 | 80 | 160 | |||
S9051016 | KPLP40.50 | 500 | 550 | 920 | 205 | ||||||
S9051017 | KPLP40.60 | 600 | 650 | 1020 | 240 | ||||||
S9051018 | KPLP40.75 | 750 | 820 | 1200 | 300 | ||||||
S9051019 | KPLP50.50 | 500 | 505 | 550 | 920 | 150 | 90 | 70 | 65 | 18×7 | 350 |
S9051020 | KPLP50.75 | 750 | 820 | 1200 | 480 | ||||||
S9051021 | KPLP50.100 | 1000 | 1100 | 1500 | 650 |
吸附距离(例) |
(mm) | ||
型号 | M5×20螺栓 | 螺丝 | 钉 |
---|---|---|---|
KPLP20.30 | 60 | 50 | 100 |
KPLP32.50 | 70 | 60 | 200 |