编号 | 型号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | a | b | d | |||
S950651 | KMP25・25C | 250 | 250 | 70 | 150 | 150 | M8 吊环螺栓 |
24 |
S950652 | KMP25・30C | 300 | 200 | 29 | ||||
S950653 | KMP25・40C | 400 | 300 | 39 | ||||
S950654 | KMP25・50C | 500 | 400 | 48 | ||||
S950655 | KMP25・60C | 600 | 500 | 58 | ||||
S950656 | KMP35・30D | 350 | 300 | 95 | 250 | 200 | 57 | |
S950657 | KMP35・40D | 400 | 300 | 76 | ||||
S950658 | KMP35・50D | 500 | 400 | 92 | ||||
S950659 | KMP35・60D | 600 | 500 | 115 |
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | a | b | d | |||
S950671 | KMP30・30E | 300 | 300 | 180 | 200 | 200 | M10 吊环螺栓 |
60 |
S950672 | KMP30・40E | 400 | 300 | 85 | ||||
S950673 | KMP30・50E | 500 | 400 | 110 | ||||
S950674 | KMP40・40E | 400 | 400 | 185 | 250 | 250 | 120 | |
S950675 | KMP40・60E | 600 | 450 | M16 吊环螺栓 |
185 | |||
S950676 | KMP40・80E | 800 | 650 | 255 |