用途
特长
编号 | 型号 | 磁极宽 B2 |
磁极间隔 | 磁极数 (个) |
H | B | L | 重量 (kg) |
适用电源装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S913724 | ESZN3040-D | 240 | 42.2 (30+12.2) |
5 | 75 | 304 | 436 | 70 | KNSD-1A |
S913720 | ESZN3060-D | 7 | 604.8 | 95 | |||||
S913725 | ESZN3080-D | 10 | 858 | 130 | |||||
S913721 | ESZN4060-D | 340 | 7 | 404 | 604.8 | 126 | |||
S913722 | ESZN4080-D | 10 | 858 | 177 | KNSD-2A | ||||
S913726 | ESZN40100-D | 12 | 1031.8 | 210 | |||||
S913727 | ESZN5080-D | 440 | 10 | 504 | 863 | 220 | |||
S913723 | ESZN50100-D | 12 | 1031.8 | 263 | |||||
S913728 | ESZN50120-D | 14 | 510 | 1206.6 | 300 |
编号 | 型号 | 磁极宽 | 磁极间隔 | 磁极数 (个) | H | B | L | 重量 (kg) |
适用电源装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S913712 | ESZD30.60 | 240 | 50.2 (30+20.2) | 6 | 113 | 304 | 616.4 | 130 | KNSD-1A |
S913713 | ESZD40.60 | 340 | 404 | 190 | |||||
S913714 | ESZD40.80 | 8 | 817.2 | 240 | |||||
S913715 | ESZD50.100 | 440 | 10 | 504 | 1018 | 350 | KNSD-2A |