1.使用条件
・安置环境 …① 安置场所 : 室内 ②周围温度 : -10~40度
・吸附物的表面状态 … 平坦(没有突起物、孔等) ※请在吸持器在完全吸附的情况下使用。
・使用定额 … 连续(100%ED)
2.选择上的注意
吸持器選定请确认磁力起重机的选定
编号 | 型号 | 尺寸 (mm) | 固定螺栓 | 塞孔 | 电压(V) | 电流(A) | 最大吸附力 | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øD | H | A | ||||||||
S961102 | KLRM20 | 20 | 28 | なし | M4 深8 | - | 24 | 0.06 | 28N (2.8kgf) | 0.07 |
S961103 | KLRM30 | 30 | 40 | 10 | M6 深12 | 4 深3 | 0.17 | 180N (18kgf) | 0.2 | |
S961104 | KLRM40 | 40 | 15 | 0.24 | 300N (30kgf) | 0.35 | ||||
S961105 | KLRM50 | 50 | 50 | 18 | M8 深15 | 5 深4 | 90 | 0.11 | 600N (60kgf) | 0.7 |
S961106 | KLRM60 | 60 | 60 | 20 | M10 深20 | 0.2 | 1200N (120kgf) | 1.2 | ||
S961107 | KLRM80 | 80 | 6 深6 | 0.29 | 2400N (240kgf) | 2.1 | ||||
S961108 | KLRM90 | 90 | M12 深20 | 0.35 | 3300N (330kgf) | 2.7 |
用途
特长
※整流器是自由选的。(合适的整流器:KS24型、KS80型)
编号 | 型号 | 尺寸 (mm) | 固定螺栓 | 塞孔 | 电压(V) | 电流(A) | 最大吸附力 | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øD | H | A | ||||||||
S961112 | KLRM20B | 20 | 20 | なし | M4 深5 | - | 24 | 0.07 | 10N (1kgf) | 0.04 |
S961113 | KLRM30B | 30 | 10 | M6 深10 | 3 深2 | 0.08 | 100N (10kgf) | 0.08 | ||
S961114 | KLRM40B | 40 | 15 | 0.09 | 220N (22kgf) | 0.15 | ||||
S961115 | KLRM50B | 50 | 25 | 18 | M8 深12 | 90 | 0.1 | 500N (50kgf) | 0.3 | |
S961116 | KLRM60B | 60 | 30 | 20 | M10 深16 | 4 深3 | 0.21 | 1000N (100kgf) | 0.5 | |
S961117 | KLRM80B | 80 | 0.32 | 2000N (200kgf) | 0.9 |
用途
特长
※整流器是可选性的。(合适的整流器:KS24型)
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 固定螺栓 | 塞孔 | 顶针压力 (kg) |
电压 DC(V) | 电流(A) | 最大吸附力 | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | H | A | |||||||||
S961123 | KLRM30S | 30 | 25 | 10 | M6-深7 | 4 深3 | 0~1.0 | 24 | 0.09 | 30N (3kgf) | 0.13 |
S961124 | KLRM40S | 40 | 15 | 0.16 | 110N (11kgf) | 0.20 |
用途
特长
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 输入电压 | 输出电压 | 电流 | 消磁时间 | 重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | |||||||
S981248 | HCC024.5AE | 130 | 225 | 180 | AC100/AC200V 50/60Hz 单相 |
DC1 ~ 24V | 5A Max. | 約0.5秒 (可改变) |
3.5 |
编号 | 型号 | 適用製品 | 尺寸(mm) | 输入电压 | 输出电压DC(V) | 电流(A) | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | |||||||
S980122 | KS24×3B | KLRM・KLRM-B・KLRM-S | 200 | 100 | 155 | 単相 AC100V | 24 | 3 | 3.5 |
S980102 | KS80×3 | KLRM・KLRM-B | 150 | 60 | 100 | 90 | 1 |