永磁リフター PLS
用 途
・鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。
特 徴
・ネオジウム磁石を使用しています。
・単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。
仕様
ストック番号 | 型 式 | 鋼板吊上力* (kgf) |
丸棒吊上力* (kgf) |
丸棒径 (φmm) |
本 体 寸 法(mm) | ハンドル部 | 重量 (Kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | L | W1 | W2 | φd | A° | B | ||||||
S961346 | PLS 100 | 100 | 50 | 50~100 | 150.5 | 95 | 132.5 | 70 | 6 | 14 | 120° | 93 | 4 |
S961347 | PLS 200 | 200 | 90 | 50~100 | 150.5 | 95 | 172.5 | 70 | 6 | 14 | 120° | 93 | 6 |
S961350 | PLS 300 | 300 | 125 | 60~160 | 168.5 | 110.5 | 193.5 | 90 | 6 | 14 | 122° | 138 | 9 |
S961353 | PLS500N1 | 500 | 215 | 60~160 | 169 | 119 | 288 | 90 | 6 | 14 | 123° | 138 | 14.5 |
S961354 | PLS600N1 | 600 | 270 | 60~160 | 169 | 119 | 328 | 90 | 6 | 14 | 123° | 138 | 17 |
S961349 | PLS1000 | 1000 | 450 | 100~350 | 242 | 171 | 355 | 120 | 6 | 21 | 146° | 250 | 36 |
S961352 | PLS1500 | 1500 | 675 | 100~350 | 247.3 | 171 | 510 | 120 | 6 | 21 | 147° | 253.7 | 52 |
※SS400、(▽▽▽面)、50mm以上、空隙 0mm
※※本体の耐熱温度は60℃となります。
吊上げ物の板厚
板厚が薄くなるほど、吊上げ能力は低下します
板厚 | 安全吊上げ能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500kgf | 1000kgf | 600kgf | 500kgf | 300kgf | 200kgf | 100kgf | |
60 mm | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
55 mm | |||||||
50 mm | |||||||
45 mm | 90% | 90% | |||||
40 mm | |||||||
35 mm | 85% | 85% | 90% | 90% | |||
30 mm | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | |
25 mm | 70% | 70% | |||||
20 mm | 60% | 60% | 75% | 75% | 80% | 80% | |
15 mm | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 90% |
10 mm | – | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 70% |
5 mm | – | – | – | – | 30% | 30% | 40% |
吊上げ物の材質による吊上げ能力
非磁性材含有比率が高いものは吊上げ能力が低下します
鉄系含有でも、SUS303、304などは非磁性材です
材質 \ 型式 | PLS | PLS | PLS | PLS | PLS | PLS | PLS | 減少率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1000 | 600N1 | 500N1 | 300 | 200 | 100 | ||
SS400 | 1500kgf | 1000kgf | 600kgf | 500kgf | 300kgf | 200kgf | 100kgf | 100% |
S45C | 1200kgf | 800kgf | 480kgf | 400kgf | 240kgf | 160kgf | 80kgf | 80% |
SUS430 | 1200kgf | 800kgf | 480kgf | 400kgf | 240kgf | 160kgf | 80kgf | 80% |
SK105 | 1125kgf | 750kgf | 450kgf | 375kgf | 225kgf | 150kgf | 75kgf | 75% |
SUJ2 | 1125kgf | 750kgf | 450kgf | 375kgf | 225kgf | 150kgf | 75kgf | 75% |
SKD11 | 750kgf | 500kgf | 300kgf | 250kgf | 150kgf | 100kgf | 50kgf | 50% |
FC200 | 750kgf | 500kgf | 300kgf | 250kgf | 150kgf | 100kgf | 50kgf | 50% |
安全吊上げ能力と最大寸法・最小寸法
型 式 | 安全吊上げ能力 | 最大吊上げ物寸法 | 最小吊上げ物寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平 板 | 丸 棒 | 平 板 | 丸 棒 | 平 板 | 丸 棒 | |||
L | W | φmax | L | W | φmin | |||
PLS 100 | 100kgf | 50kgf | 1000mm | 600mm | 100mm | 200mm | 200mm | 50mm |
PLS 200 | 200kgf | 90kgf | 1200mm | 600mm | 100mm | 300mm | 300mm | 50mm |
PLS 300 | 300kgf | 125kgf | 1200mm | 900mm | 160mm | 350mm | 350mm | 60mm |
PLS500N1 | 500kgf | 215kgf | 1500mm | 1000mm | 160mm | 350mm | 450mm | 60mm |
PLS600N1 | 600kgf | 270kgf | 1500mm | 1000mm | 160mm | 350mm | 500mm | 60mm |
PLS1000 | 1000kgf | 450kgf | 1800mm | 1400mm | 350mm | 500mm | 500mm | 100mm |
PLS1500 | 1500kgf | 675kgf | 1800mm | 1400mm | 350mm | 500mm | 700mm | 100mm |
使用温度
PLS本体の耐熱温度は60℃となります