永磁プーリー KPLP
用 途
・除鉄や搬送に使用します。
特 長
・取り扱い、取り付け、保守が容易です。
・強磁力で寿命は半永久的です。
ストック番号 | 型 式 | ベルト幅 | 寸 法 (mm) | 重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øD | W | L | A | B | ød | øe | キー溝 幅×深 |
||||
S951001 | KPLP10.25A | 250 | 100 | 300 | 580 | 120 | 40 | 30 | 25 | 8×2.5 | 10 |
S951002 | KPLP16.25A | 162 | 35 | 30 | 8×4 | 20 | |||||
S951003 | KPLP22.25A | 215 | 40 | 35 | 10×5 | 35 | |||||
S951004 | KPLP22.30A | 300 | 350 | 660 | 130 | 50 | 45 | ||||
S951005 | KPLP22.35A | 350 | 400 | 710 | 50 | ||||||
S951006 | KPLP27.25A | 250 | 265 | 300 | 610 | 60 | |||||
S951007 | KPLP27.30A | 300 | 350 | 660 | 45 | 40 | 12×5 | 60 | |||
S951008 | KPLP27.35A | 350 | 400 | 710 | 75 | ||||||
S951009 | KPLP32.35A | 316 | 400 | 730 | 135 | 60 | 50 | 45 | 14×5.5 | 100 | |
S951010 | KPLP32.40A | 400 | 450 | 780 | 110 | ||||||
S951011 | KPLP32.45A | 450 | 500 | 830 | 120 | ||||||
S951012 | KPLP32.50A | 500 | 550 | 880 | 60 | 55 | 16×6 | 135 | |||
S951013 | KPLP35.35A | 350 | 353 | 400 | 750 | 140 | 70 | 55 | 50 | 14×5.5 | 130 |
S951014 | KPLP35.50A | 500 | 550 | 900 | 60 | 55 | 16×6 | 175 | |||
S951015 | KPLP40.35A | 350 | 404 | 400 | 770 | 145 | 80 | 160 | |||
S951016 | KPLP40.50A | 500 | 550 | 920 | 205 | ||||||
S951017 | KPLP40.60A | 600 | 650 | 1020 | 240 | ||||||
S951018 | KPLP40.75A | 750 | 820 | 1200 | 300 | ||||||
S951019 | KPLP50.50A | 500 | 505 | 550 | 920 | 150 | 90 | 70 | 65 | 18×7 | 350 |
S951020 | KPLP50.75A | 750 | 820 | 1210 | 480 | ||||||
S951021 | KPLP50.100A | 1000 | 1100 | 1500 | 650 |
吸引距離(例)
(mm)
型 式 | M5×20ボルト | ナット | 釘 |
---|---|---|---|
KPLP20.30 | 60 | 50 | 100 |
KPLP32.50 | 70 | 60 | 200 |