マグネットプレート KMP
用 途
・粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。
・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。
・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
特 長
・構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。
・永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。
※定期的に吸着した鉄片をはがす必要があります。
KMP-A型 (標準型)
ストック番号 | 型式 | 寸法 (mm) | 重量(kg) | 外観図 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | W1 | L1 | W2 | L2 | ||||
S950611 | KMP15・15A | 150 | 150 | 45 | 190 | 190 | – | – | 6 | Ⅰ |
S950612 | KMP15・30A | 300 | 340 | – | – | 12 | ||||
S950613 | KMP15・50A | 500 | 540 | – | – | 20 | ||||
S950614 | KMP20・20A | 200 | 200 | 54 | 240 | 240 | – | – | 12 | |
S950615 | KMP20・30A | 300 | 340 | – | 150 | 18 | ||||
S950616 | KMP20・50A | 500 | 540 | – | 300 | 30 | ||||
S950617 | KMP20・100A | 1000 | 1040 | – | 600 | 60 | ||||
S950618 | KMP30・30A | 300 | 300 | 54 | 340 | 340 | – | 200 | 35 | |
S950619 | KMP30・50A | 500 | 540 | 150 | 250 | 60 | Ⅱ | |||
S950620 | KMP30・60A | 600 | 640 | 200 | 500 | 70 | ||||
S950621 | KMP30・100A | 1000 | 1040 | 200 | 600 | 115 | ||||
S950622 | KMP40・50A | 400 | 500 | 60 | 440 | 540 | 300 | 300 | 63 |
KMP-B型 (蝶番付き。ホッパーやシュートへの取り付けに便利です。)
ストック番号 | 型式 | 寸法 (mm) | 重量(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | W | L | W1 | W2 | W3 | ℓ1 | ℓ2 | |||
S950631 | KMP15・15B | 150 | 150 | 47 | 190 | 190 | 52 | 13 | 20 | 124 | 13 | 6 |
S950632 | KMP15・30B | 300 | 340 | 250 | 25 | 13 | ||||||
S950633 | KMP15・50B | 500 | 540 | 454 | 23 | 21 | ||||||
S950634 | KMP20・20B | 200 | 200 | 56 | 240 | 240 | 65 | 15 | 40 | 150 | 25 | 13 |
S950635 | KMP20・30B | 300 | 340 | 250 | 19 | |||||||
S950636 | KMP20・50B | 500 | 540 | 450 | 32 | |||||||
S950637 | KMP20・100B | 1000 | 1040 | 950 | 64 | |||||||
S950638 | KMP30・30B | 300 | 300 | 340 | 340 | 100 | 25 | 50 | 250 | 37 | ||
S950639 | KMP30・50B | 500 | 540 | 450 | 64 | |||||||
S950640 | KMP30・60B | 600 | 640 | 550 | 75 | |||||||
S950641 | KMP30・100B | 1000 | 1040 | 950 | 120 |
KMP-S型 (ステンレス仕様。液中での使用が可能です。)
ストック番号 | 型式 | 寸法 (mm) | 重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | W | L | H | |||
S950601 | KMP10・10S | 105 | 105 | 125 | 125 | 23.7 | 1.5 |
S950602 | KMP15・15S | 150 | 150 | 170 | 170 | 25.0 | 2.5 |
S950603 | KMP15・30S | 300 | 320 | 5.0 | |||
S950604 | KMP20・20S | 200 | 200 | 220 | 220 | 4.5 | |
S950605 | KMP20・30S | 300 | 320 | 6.5 | |||
S950606 | KMP30・30S | 300 | 320 | 10.0 |