利用磁力的分类装置TOP页面

电磁型磁气筛选机 KSB

 

 

KSB

用途

特长

KSB図面

仕様
编号 型号 带宽(mm) 尺寸(mm) 磁石尺寸
mm)
发动机容量
(kW)
电磁石量
(kW)
重量(kg) 对应运输带宽(mm) 适宜整流器
W L H P1 P2 L1 W1 交叉设置 直列设置
S950121 KSB50B 500 1034 1800 657 800 700 600 500 0.75 1.0 850 500 500 KAS8-02AM
S950122 KSB60B 600 1120 1900 700 950 790 700 600 0.75 1.2 1100 600 600
S950123 KSB75B 750 1375 2230 850 1200 940 750 750 1.5 2.4 1500 700 750 KAS8-04AM
S950124 KSB90B 900 1530 2490 850 950 1100 900 900 1.5 3.4 2000 900 900 KAS8-08AM
S950125 KSB105B 1050 1840 2500 1100 1022 1500 1050 1050 2.2 4.7 2500 1050 1050
※有大型规格,请垂询。

 

設置

上矢印 到首页    戻り矢印 返回

 

网站指南    网站使用条款